|
优惠价格 租用车型 | 普卡3800元 | 银卡9800元 | 金卡18000元 | 钻石卡 58000元 | 标准租价 (元/天) |
租车价格(元/天) |
捷达(手动档)/赛欧/特锐/普桑/波罗/菱帅/富康/羚羊 | 120 | 110 | 98 | 88 | 190-240 |
红旗/桑塔纳3000/伊兰特/中华/威驰 | 190 | 160 | 146 | 135 | 240-500 |
瑞风/别克君威2.0/2.5/本田雅阁2.4/2.0/帕萨特B51.8T/2.0/帕萨特领驭1.8T/2.0/M6 | 380 | 340 | 310 | 299 | 500-1000 |
皇冠/别克GL8/奥德赛/君威3.0/帕萨特领驭2.8 | 650 | 590 | 540 | 490 | 1200-1500 |
深圳分公司 |
优惠价格 租用车型 | 普卡3800元 | 银卡9800元 | 金卡18000元 | 钻石卡 58000元 | 标准租价 (元/天) |
租车价格(元/天) |
捷达 | 128 | 118 | 98 | 88 | 200-280 |
桑塔纳3000/伊兰特/索纳塔/凯旋 | 198 | 178 | 158 | 138 | 220-400 |
瑞风/阁瑞斯/别克君威2.5/帕萨特领驭1.8T | 398 | 368 | 338 | 298 | 420-650 |
别克GL8 | 658 | 598 | 558 | 498 | 720-900 |
上海分公司 |
优惠价格 租用车型 | 普卡3800元 | 银卡9800元 | 金卡18000元 | 钻石卡 58000元 | 标准租价 (元/天) |
租车价格(元/天) |
普桑 | 170 | 160 | 140 | 120 | 200-260 |
桑塔纳3000/伊兰特/中华/威驰 | 240 | 220 | 200 | 180 | 300-400 |
瑞风/别克君威2.5/帕萨特B51.8T/2.0/帕萨特领驭1.8T/2.0 | 380 | 340 | 310 | 299 | 500-1000 |
别克GL8/奥德赛 | 450 | 420 | 400 | 380 | 700-1200 |
注: 1、储值卡在首汽租赁联盟内其他公司消费价格表见www.sqzl.com.cn(储值客户在其他省市联盟单位使用储值卡进行消费享受当地公司会员价格,我公司将按照实际消费金额加收10%的服务费,首汽租赁公司直营公司除外) 2、首汽租赁公司保留根据市场情况调整车型及价格的权利。(调整不另行通知,最终以www.sqzl.com.cn公布的价格为准) 3、首汽租赁公司承诺储值卡优惠价格永不高于会员价格。 |